<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impuesto Sociedades&#187; Impuesto Sociedades 2011</title>
	<atom:link href="http://www.impuestosociedades.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impuestosociedades.com</link>
	<description>Impuesto de Sociedades 2011</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 22:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Novedades Impuesto de Sociedades 2011</title>
		<link>http://www.impuestosociedades.com/2010/12/27/novedades-impuesto-de-sociedades-2011/</link>
		<comments>http://www.impuestosociedades.com/2010/12/27/novedades-impuesto-de-sociedades-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impuesto de Sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto Sociedades 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Noviedades Fiscales 2011]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[tipo impositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo Reducido Impuesto Sociedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impuestosociedades.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[El Impuesto de Sociedades 2011 lleva algunas novedades no muy significativas ya que no son aplicables por toda sociedad sino sólo por unas pocas.

Se amplía el máximo de facturación de las empresas pequeñas para poderse acoger al tipo reducido del 25% del Impuesto de Sociedades de 8 a 10 millones de euros.
Además, el importe máximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Impuesto de Sociedades 2011</strong> lleva algunas novedades no muy significativas ya que no son aplicables por toda sociedad sino sólo por unas pocas.</p>
<ul>
<li>Se amplía el máximo de facturación de las empresas pequeñas para poderse acoger al tipo reducido del 25% del Impuesto de Sociedades de 8 a 10 millones de euros.</li>
<li>Además, el importe máximo de la base imponible sujeta al tipo reducido del 25% pasa de 120.000 a 300.000 euros.</li>
<li>Se amplía hasta el 2015 el período de vigencia de la libertad de amortización para nuevas inversiones eliminándose la condición del mantenimiento de empleo.</li>
</ul>
<p>Parece que el gobierno de Zapatero ha reconocido los planteamientos más ortodoxos para salir de la crisis, aunque está claro, según coinciden todos los analistas, es que el Estado no va a perder muchos ingresos ya que el tipo del 25% no se va a aplicar más que a un segmento mucho mayor del total de bases imponibles.</p>
<p>Tambien es interesante destacar la exención en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de Operaciones Societarias para todas las operaciones que tengan por objeto la creación, capitalización y mantenimiento de las sociedades.  Un guiño a la creación y ampliación de nuevas empresas y negocios y un cambio respecto al mensaje anterior de &#8220;todo para el gasto social&#8221;. Y es que al final, alguien tiene que trabajar duro para pagar los plato rotos de la crisis.</p>
<p><strong>En todo caso, una política anticrisis del tipo que se necesitan para levantar un pais que no es muy competitivo que digamos. No es mucho dinero ni muy importante pero sí significativo que se reconozca que no es gastando más como se sale de la crisis sino siendo competitivo.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impuestosociedades.com/2010/12/27/novedades-impuesto-de-sociedades-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto de Sociedades: menos deducciones en 2011?</title>
		<link>http://www.impuestosociedades.com/2010/09/05/impuesto-de-sociedades-deducciones/</link>
		<comments>http://www.impuestosociedades.com/2010/09/05/impuesto-de-sociedades-deducciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deducciones fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Deducciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desgravaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto Sociedades 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impuestosociedades.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[El Impuesto de Sociedades 2011 está tambien en la mente del gobierno español para intentar ingresar más dinero como sea. Ello se haría, no incrementando el tipo impositivo que ha bajado para este año en algunas empresas, sino ahorrando en deducciones y desgravaciones fiscales del Impuesto. En todo caso, al tenerse que aprobar en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Impuesto de Sociedades 2011</strong> está tambien en la mente del gobierno español para intentar ingresar más dinero como sea. Ello se haría, no incrementando el tipo impositivo que ha bajado para este año en algunas empresas, sino ahorrando en deducciones y desgravaciones fiscales del Impuesto. En todo caso, al tenerse que aprobar en los presupuestos generales del Estado, la retirada de estas deducciones se haría para el Impuesto de Sociedades que se devengue en 2011.</p>
<p><strong>Esta idea de rebajar drásticamente las deducciones fiscales  no es más que retomar la  idea más ortodoxa de Solbes</strong> que preveía eliminar o rebajar drásticamente las deducciones fiscales y, al mismo tiempo, bajar el tipo impositivo del impuesto de Sociedades ya que así éste es más competitivo para las empresas.  No hay que olvidar que el tipo real del impuesto de sociedades es bastante más bajo de los tipos oficiales del 25 y 30% y, por supuesto, el hecho de que los nuevos paises de la Unión Europea como Rumanía, Eslovaquia, Polonia tienen tipos del impuesto mucho más bajos y esto es <strong>un factor que resta competitividad fiscal a la inversión productiva en España.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impuestosociedades.com/2010/09/05/impuesto-de-sociedades-deducciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros del Impuesto de Sociedades</title>
		<link>http://www.impuestosociedades.com/2010/05/14/libros-del-impuesto-de-sociedades/</link>
		<comments>http://www.impuestosociedades.com/2010/05/14/libros-del-impuesto-de-sociedades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[casos practicos]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impuestosociedades.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[El Impuesto de Sociedades es un impuesto que no es fácil de entender, se complica tambien por los cambios en el Plan General de Contabilidad de 2007 y todo ello hace que el contable, asesor, empresario que tienen que planificar y liquidar el Impuesto de Sociedades sean presas de las dudas fiscales, contables, procedimientos&#8230; y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Impuesto de Sociedades es un impuesto que no es fácil de entender</strong>, se complica tambien por los cambios en el Plan General de Contabilidad de 2007 y todo ello hace que el contable, asesor, empresario que tienen que planificar y liquidar el Impuesto de Sociedades sean presas de las dudas fiscales, contables, procedimientos&#8230; y hace dificil una adecuada planificación fiscal necesaria para pagar menos o cuando menos, aplazar el pago del impuesto con las debidas garantías fiscales de que Hacienda no sea de nuestra misma opinión. Por eso es siempre bueno estar actualizado sobre la normativa, idiosincrasia y recomendaciones a seguir para cumplir con el Impuesto de Sociedades.</p>
<p>Para conocer mejor el <strong>Impuesto de Sociedades español</strong> les dejo unas reseñas de <strong><a title="Libros del Impuesto de Sociedades" href="http://www.impuestosociedades.com/libros-impuesto-sociedades" target="_blank">libros del impuesto de Sociedades</a></strong> actualizados con normativa, casos prácticos y tambien sobre el <strong><a title="IRPF" href="http://www.impuestodelarenta.com" target="_blank">Impuesto sobre la Renta</a> </strong></p>
<p>Por supuesto, los libros son una ayuda importante a la hora de entender el Impuesto de Sociedades. <strong>Si ustedes conocen algun material de ayuda a la hora de confeccionar el Impuesto de Sociedades, cómo enfrentarse a una inspección del Impuesto, pueden comentarlo aquí</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impuestosociedades.com/2010/05/14/libros-del-impuesto-de-sociedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto de Sociedades 2010: reducción de tipo impositivo</title>
		<link>http://www.impuestosociedades.com/2009/12/12/impuesto-de-sociedades-2010-reduccion-tipo-impositivo/</link>
		<comments>http://www.impuestosociedades.com/2009/12/12/impuesto-de-sociedades-2010-reduccion-tipo-impositivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto de Sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[20%]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[25%]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[tipos impositivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impuestosociedades.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Para el ejercicio 2010, hay reducción en el Impuesto de Sociedades si se cumplen los requisitos de no destruir empleo y ser empresa pequeña.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>En el <strong>Impuesto de Sociedades 2010</strong>, se van a producir unos cambios fiscales a través del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2.010. Aunque no esté aprobado es bueno tenerlo en cuenta para planificar la fiscalidad del año 2009 y del 2010.</p>
<p>Para las empresas que cumplan los requisitos siguientes, hay un incentivo en forma de reduccion e 5 puntos del tipo impositivo en los dos tramos existentes, tanto el de pequeñas empresas como el de todas las demás. Los requisitos para la reducción de tipos impositivos son:</p>
<ol>
<li>Tener una cifra total del conjunto de todas las actividades economicas de la sociedad inferior a 5 millones de euros.</li>
<li>Tener una plantilla media del ejercicio inferior a 25 empleados</li>
<li>Que la plantilla media durante los 12 meses siguientes al inicio de cada uno de los periodos impositivos sea: superior a la unidad y mayor o igual a la plantilla medio de los últimos 12 meses anterior al inicio del primer periodo impositivo que comience a partir del 1 de enero de 2.009.</li>
<li>Para entidades que se constituyan en los años 2009, 2010 y 2011 y la plantilla media en los 12 meses siguientes al inicio del primer periodo impositivo sea superior a 0 pero inferior a la unidad, podrán aplicar los tipos reducidos en el periodo de constitución de la sociedad siempre y cuando la plantilla media de los 12 meses siguientes sea superior a la unidad.</li>
</ol>
<p>Con esta medida los tipos impositivos del Impuesto de Sociedades quedan, si se cumplen los requisitos así:</p>
<ul>
<li>De 0 a 120.202,41 euros, al 20%, en lugar del 25%</li>
<li>Para el resto de la base imponible, el 25% en lugar del 30%</li>
</ul>
<p>Es decir, la reducción es de 5 puntos en ambos casos y trata de equipararse con las reducciones en el impuesto sobre la Renta (IRPF) en el que hay una reducción del 20% del rendimiento positivo de las actividades económicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impuestosociedades.com/2009/12/12/impuesto-de-sociedades-2010-reduccion-tipo-impositivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Impuesto de Sociedades español, poco competitivo</title>
		<link>http://www.impuestosociedades.com/2009/10/18/el-impuesto-de-sociedades-2/</link>
		<comments>http://www.impuestosociedades.com/2009/10/18/el-impuesto-de-sociedades-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto de Sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones sociales]]></category>
		<category><![CDATA[deslocalización]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[rebaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impuestosociedades.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[El Impuesto de Sociedades español no ayuda a la competitividad de las empresas al ser más alto que la media de la -Unión Europea. España, que ya adolece de falta de competitividad en su economía, podría estimular la actividad empresarial mediante la rebaja del Impuesto de Sociedades.
La subida del IVA va a afectar negativamente al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Impuesto de Sociedades español</strong> no ayuda a la competitividad de las empresas al ser más alto que la media de la -Unión Europea. España, que ya adolece de falta de competitividad en su economía, podría estimular la actividad empresarial mediante la rebaja del <strong>Impuesto de Sociedades</strong>.</p>
<p>La subida del IVA va a afectar negativamente al consumo en 2.010 y la economía requiere una rebaja del Impuesto de Sociedades y de las cotizaciones sociales como forma de aumentar la competitividad de las empresas.</p>
<p>Si el Impuesto de Sociedades bajara a la mitad, el incentivo de montar nuevas empresas o inversiones productivas sería un buen estímulo para no llevarse las empresas afuera en la llamada deslocalización de empresas a la Europa del Este, a la China o a otros lugares. Bonita palabra la de deslocalización, queda muy bien, pero yo le llamaría por su nombre, fuga de empresas y consiguiente exportación de la creación de puestos de trabajo hacia el extranjero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impuestosociedades.com/2009/10/18/el-impuesto-de-sociedades-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Impuesto de Sociedades baja un 5% para las PYMES que no notan la crisis</title>
		<link>http://www.impuestosociedades.com/2009/05/26/impuesto-de-sociedades-baja-un-5-para-pymes-que-no-notan-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.impuestosociedades.com/2009/05/26/impuesto-de-sociedades-baja-un-5-para-pymes-que-no-notan-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto de Sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[elena salgado]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rebajas]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[tesoreria]]></category>
		<category><![CDATA[tipo impositivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impuestosociedades.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno español ha prometido la rebaja de 5 puntos en el Impuesto de Sociedades a las empresas con menos de 25 trabajadores y que facturen menos de 5 millones de euros. Además deben cumplir la condición básica que es no haber disminuido la plantilla en el año actual 2009. El tipo impositivo del impuesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Gobierno español ha prometido la rebaja de 5 puntos en el Impuesto de Sociedades</strong> a las empresas con menos de 25 trabajadores y que facturen menos de 5 millones de euros. Además deben cumplir la condición básica que es no haber disminuido la plantilla en el año actual 2009. El tipo impositivo del impuesto de Sociedades en estos casos, baja del 25% al 20% para estas empresas.</p>
<p>La vicepresidenta económica del gobierno español Elena Salgado admite no saber a cuántas sociedades va a afectar la medida ya que aunque en 2008 fueron 370.000 las empresas que tendrían derecho, en realidad la crisis ha diezmado las pequeñas empresas y nadie sabe cuántas declararán beneficios en el Impuesto de Sociedades y además cumplirán los requisitos de la rebaja.</p>
<p>Una vez más, una rebaja cosmética, que no resuelve ningún problema de dinero a las empresas normales y corrientes, sólo a las sociedades con beneficios que ya eran solventes y estables en beneficios y plantilla. Y como colofón hace más complicado una vez más el <strong>Impuesto de Sociedades</strong>, esta vez a costa del Plan-e de Zapatero para combatir la crisis. Complicaciones que se añaden a las que ha supuesto el nuevo Plan General de Contabilidad, que tambien afecta al Impuesto de Sociedades.</p>
<p>A veces uno piensa, qué felices deben ser los empresarios que han vendido sus empresas y ya no tienen que pensar en sus problemas ni en pagar el Impuesto de Sociedades ni en ningún otro y sólo tienen que ocuparse de abrir un <a href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank"><strong>depósito en La Caixa</strong></a> o en comprar <a href="http://www.letradeltesoro.es" target="_blank"><strong>Letras del Tesoro</strong></a> y vivir tranquilamente.</p>
<p>Si queréis <strong>rentabilizar la tesorería</strong> de vuestra empresa, en <strong><a title="Cuentas bancarias" href="http://cuentasbancarias.webnode.es" target="_blank">Cuentas bancarias</a></strong> encontraréis una selección de las cuentas más rentables del mercado y en <strong><a title="Depositos" href="http://www.depositos.org.es" target="_blank">depositos </a></strong>bancarios<strong> </strong>mas rentables los depositos más actuales para invertir en vuestra empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impuestosociedades.com/2009/05/26/impuesto-de-sociedades-baja-un-5-para-pymes-que-no-notan-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Impuesto de Sociedades</title>
		<link>http://www.impuestosociedades.com/2008/12/05/el-impuesto-de-sociedades/</link>
		<comments>http://www.impuestosociedades.com/2008/12/05/el-impuesto-de-sociedades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impuesto de Sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Informes de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[tipo impositivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impuestosociedades.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Hablemos del Impuesto de Sociedades. Las sociedades tienen que pagar impuestos y vamos a buscar fórmulas primero para calcular los impuestos de Sociedades que tenemos que pagar y cómo hacer la declaración del Impuesto Sociedades a declarar y luego, para pagar lo justo. No más.
En ImpuestoSociedades.com hablaremos de las declaraciones del impuesto de Sociedades que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hablemos del Impuesto de Sociedades</strong>. Las sociedades tienen que pagar impuestos y vamos a buscar fórmulas primero para calcular los impuestos de Sociedades que tenemos que pagar y cómo hacer la declaración del Impuesto Sociedades a declarar y luego, para pagar lo justo. No más.</p>
<p>En <strong>ImpuestoSociedades.com</strong> hablaremos de las declaraciones del impuesto de Sociedades que hay que presentar y liquidar ante la Hacienda Pública para comentar todo cuanto acontezca en cuanto a novedades fiscales que siempre se van produciendo, yo diría que exageradamente, pero que obligan a actuar al empresario obligándole a una ardua tarea de cumplimentación del impuesto de Sociedades: nueva contabilidad (PGC nuevo), obligaciones formales, deducciones fiscales difíciles de cumplir o justificar, etc.</p>
<p>Por supuesto, para conocer en profundidad el Impuesto de Sociedades es necesario tener una base de conocimientos fiscales del IS y tambien del Impuesto de la Renta y del IVA. Hay cursos esoecializados y no es necesario estudiar en <a title="Escuelas de Negocios" href="http://www.escuelasdenegocios.com.es" target="_blank"><strong>escuelas de negocios</strong></a> para aprender bien sobre fiscalidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impuestosociedades.com/2008/12/05/el-impuesto-de-sociedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

